ISONYMY TABLES

Isonymy Tables contain  isonymy parameters computed for different cities in different countries.  Not all tables contain all the parameters listed. Columns are labeled with the following meanings:

L = locality
C = canton
St = state
N = sample size
S = number of different surnames
a = Fisher's a
v = Karlin's v
I = isonymy
Lg = language
X = horizontal coordinate
Y = vertical coordinate


GERMANY  (From Rodriguez-Larralde at al (1998) Human Biology 70: 1041 - 1076)

  L          N    S    a     v     I    X(1)  Y(1)

Augsburg         81420  27652   1991 0.0238 0.000502  9.00  3.45
Bamberg          21160   8535   1302 0.0579 0.000767  9.00  7.05
Bayreuth         23764   8788   1045 0.0421 0.000956  9.95  7.15
Bielefeld       108560  32893   2795 0.0251 0.000357  5.60 12.05
Bonn             93114  35546   2284 0.0239 0.000437  3.40  9.10
Brandenburg      15421   7027   1397 0.0830 0.000715 11.25 12.90
Braunschweig     87256  27629   1918 0.0215 0.000521  8.40 12.60
Bremen          185230  48751   2084 0.0111 0.000479  6.10 14.60
Bremerhaven      37743  14626   2243 0.0560 0.000445  5.75 15.70
Brilon            4176   2076    511 0.1089 0.001955  5.60 10.60
Coburg           12196   5499    942 0.0716 0.001060  9.10  7.95
Cottbus          35101  12031   1167 0.0321 0.000856 13.75 11.60
Cuxhaven         15099   7359   1991 0.1164 0.000502  5.85 16.40
Darmstadt        43235  18198   1742 0.0387 0.000574  5.70  7.00
Deggendorf        8053   3755   1070 0.1178 0.000934 12.10  4.70
Donaueschingen    5690   3026   1128 0.1653 0.000886  5.40  2.50
Dresden         110318  23597   1070 0.0096 0.000934 13.05  9.90
Duisburg         33305  14918   3144 0.0862 0.000318  3.10 10.70
Dusseldorf      213646  66990   3004 0.0138 0.000333  3.10 10.30
Eberswalde        8506   4355   1239 0.1270 0.000807 13.05 14.15
Elsterwerda       2559   1343    582 0.1850 0.001717 12.75 11.00
Emden            16347   5591    757 0.0442 0.001319  3.90 15.25
Eschwege          7224   3386   1071 0.1290 0.000933  7.90  9.90
Essen           219899  55985   3302 0.0148 0.000302  3.35 10.80
Flensburg        26434  10158    534 0.0198 0.001870  6.95 18.55
Frankfurt aM    214704  72306   2704 0.0124 0.000369  5.65  7.60
Frankfurt aO     20148   8098   1094 0.0515 0.000913 14.00 13.00
Freiburg in Bre  54777  21093   1985 0.0349 0.000503  4.35  2.65
Fulda            18595   7236    985 0.0502 0.001015  7.25  8.55
Giessen          21933  10664   1367 0.0586 0.000731  5.75  8.65
Gorlitz          13017   4759    819 0.0591 0.001219 14.80 10.25
Gottingen        33485  14812   2100 0.0590 0.000476  7.65 10.90
Greifswald       12476   5676   1217 0.0888 0.000821 12.25 17.10
Gustrow           9705   4406   1280 0.1164 0.000781 10.75 16.30
Halle            60258  17737   1336 0.0216 0.000748 10.50 10.75
Hamburg         587912 114190   2569 0.0043 0.000389  7.75 15.80
Hannover        178422  55359   2603 0.0143 0.000384  7.30 12.90
Heidelberg       37327  16997   1875 0.0478 0.000533  5.75  5.90
Heilbronn        31930  13698   1936 0.0571 0.000516  6.50  5.25
Hildesheim       33753  13531   1959 0.0548 0.000510  7.65 12.35
Hofsaal          17506   6114    852 0.0363 0.001173 10.50  8.10
Holzminden        6534   3450   1191 0.1541 0.000839  6.85 11.55
Husum             6933   3177    337 0.0463 0.002962  6.45 17.85
Itzehoe          10014   5015   1568 0.1353 0.000637  7.00 16.50
Kaiserslauten    36281  13476   1264 0.0336 0.000790  4.35  6.00
Karlsruhe        70771  25671   1959 0.0269 0.000510  5.25  5.05
Kassel           62658  22424   1735 0.0269 0.000576  6.90 10.35
Kempten          20728   9117   1799 0.0798 0.000555  8.15  1.95
Kiel             73494  24647   2043 0.0270 0.000489  7.85 17.40
Koblenz          32631  12848   1399 0.0411 0.000714  4.10  8.10
Konstanz         21764  10438   1882 0.0795 0.000531  6.35  1.75
Landshut         16771   7652   1593 0.0867 0.000627 11.00  3.90
Limbach-Oberfro   2734   1403    587 0.1766 0.001710 11.70  9.35
Limburg           5263   3149   1098 0.1725 0.000910  4.85  8.30
Lorrach           9776   5276   1774 0.1535 0.000563  4.05  1.70
Lubbenau          5000   2721    914 0.1544 0.001093 13.30 12.00
Lubeck           60910  20485   2357 0.0372 0.000424  8.60 16.40
Luneburg         19782   9594   1571 0.0735 0.000636  8.30 14.90
Mainz            51527  20548   1494 0.0281 0.000669  5.00  7.30
Mannheim         93819  31762   2098 0.0218 0.000476  5.40  6.05
Marburg          13994   7782   1600 0.1025 0.000624  5.95  9.25
Meppen            8701   3632    961 0.0994 0.001040  3.95 13.75
Minden           26052  10013   1518 0.0550 0.000658  6.05 12.70
Monchen-Gladbac  85192  24037   1503 0.0173 0.000665  2.60  9.70
Munchen         455904 111138   2834 0.0061 0.000352 10.10  2.95
Munster          86425  30902   3781 0.0419 0.000264  4.30 11.95
Neubrandemburg   23085   8953   1402 0.0572 0.000713 12.15 15.75
Nienburg Weser   10468   5138   1328 0.1125 0.000752  6.50 13.50
Nordlingen        4307   2344   1187 0.2159 0.000842  8.45  4.60
Oldenburg        47496  17110   1783 0.0361 0.000560  5.20 14.80
Oranienburg       5399   3173   1317 0.1959 0.000759 12.15 14.00
Osnabruck        50961  18948   2711 0.0505 0.000369  4.90 12.65
Paderborn        41904  15994   2450 0.0552 0.000408  5.90 11.30
Passau           14345   6574   1404 0.0891 0.000712 12.95  4.05
Penzberg          4343   2537   1751 0.2872 0.000571  9.80  1.95
Prum              1558    942    673 0.3012 0.001485  2.40  7.90
Puttgarden        2590   1547   1022 0.2827 0.000978  9.30 17.80
Ravensburg        8710   4762   1604 0.1554 0.000623  7.00  2.15
Regensburg       41455  14864   1758 0.0406 0.000568 10.85  5.10
Rosenheim Bayer  14248   7661   1946 0.1201 0.000513 10.90  2.20
Rostock          50750  17105   1606 0.0306 0.000622 10.50 16.95
Rothenburg odT    3794   2107   1025 0.2125 0.000975  7.95  5.80
Saarbrucken      35912  12961   1053 0.0284 0.000949  3.05  5.65
Salzgitter       29236  12145   2144 0.0683 0.000466  8.25 12.10
Salzwedel         5552   2869    610 0.0989 0.001637  9.30 14.00
Sassnitz          2947   1782   1153 0.2775 0.000882 12.50 18.05
Schweinfurt      17169   7201   1239 0.0672 0.000807  7.95  7.45
Schwerin         31030  11824   1720 0.0525 0.000581  9.60 15.95
Siegen           37078  12045    710 0.0187 0.001407  4.90  9.40
Simbach a Inn     2411   1446    895 0.2706 0.001116 12.35  3.20
Soltau            6821   3509   1142 0.1433 0.000875  7.45 14.30
Stralsund        16048   6656   1292 0.0744 0.000773 11.70 17.50
Stuttgart       175542  53920   2491 0.0140 0.000401  6.40  4.40
Travemunde        4871   3169   2015 0.2925 0.000496  8.70 16.60
Trier            31920  11042   1040 0.0315 0.000961  2.70  6.80
Tubingen         17851   9355   1906 0.0644 0.000524  6.15  3.80
Ulm              29587  13210   2107 0.0664 0.000474  7.60  3.60
Weiden i.d.Opf.  11708   4361    978 0.0770 0.001022 10.80  6.60
Weissburg i Bay   4626   2401   1079 0.1890 0.000926  9.20  5.20
Wiesbaden        71284  27378   1925 0.0263 0.000519  5.10  7.55
Wilhelmshaven    31242  11872   1387 0.0425 0.000720  5.05 15.65
Wittemberg        6368   3312   1243 0.1632 0.000804 10.10 14.40
Wolfsburg        37843  15273   1905 0.0479 0.000524  8.80 12.90
Wuppertal       124578  37472   2527 0.0198 0.000395  3.60 10.30
Wurzburg         40979  15260   1462 0.0344 0.000683  7.60  6.80
Zeitz             7232   3409   1086 0.1305 0.000920 10.65 10.00

(1) Coordinates on a 1/10M map
 


ITALY   (From Barrai et al (1999) Human Biology 71: 947-961)

   L           N     S   a    v     I    X(1)  Y(1)

ALESSANDRIA         30240   9420  1827 0.05697 0.0005471  37.0 275.5
ANCONA              31306   7585  1489 0.04540 0.0006713 142.0 233.5
AOSTA               11878   5382  2691 0.18466 0.0003715  10.5 302.0
AREZZO              25462   5441   728 0.02777 0.0013730 106.0 229.0
ASCOLI PICENO       13003   2779   513 0.03792 0.0019474 143.0 212.0
ASSISI               4265   1520   583 0.12022 0.0017126 121.0 217.0
ASTI                23983   7171  1414 0.05565 0.0007070  28.0 276.0
AVELLINO            11790   3055   485 0.03949 0.0020588 173.0 152.0
AVEZZANO             9296   2556   724 0.07217 0.0013810 139.5 187.0
BARI                79914  11545  1204 0.01484 0.0008302 219.0 161.0
BELLUNO             10590   3438   451 0.04084 0.0022126 113.0 310.0
BENEVENTO           10440   2545   615 0.05556 0.0016254 171.0 159.0
BERGAMO             36298   9770  1112 0.02972 0.0008986  60.0 298.0
BIELLA              15174   6353  1394 0.08411 0.0007170  25.5 295.5
BOLOGNA            148306  25387  1926 0.01281 0.0005193  94.5 260.5
BOLZANO             29383  10236  3368 0.10284 0.0002969  95.0 321.0
BRESCIA             59773  13917  2113 0.03414 0.0004730  71.0 293.0
BRINDISI            22086   4655  1066 0.04604 0.0009373 244.0 147.0
CAMPOBASSO          12122   3232   778 0.06028 0.0012843 168.0 172.0
CANOSA DI PUGLIA     7435   1375   272 0.03524 0.0036684 201.0 163.0
CARRARA            16954   4110   581 0.03308 0.0017209  67.5 249.0
CASALE MONFERRATO   12397   4599  1163 0.08575 0.0008592  33.0 282.0
CASERTA             10570   3617   718 0.06357 0.0013917 161.0 157.0
CASTELLAMARE STABI  14990   2576   200 0.01316 0.0049773 165.0 145.5
CASTRIGNANO DEL CA   1333    293    73 0.05138 0.0136520 254.5 125.0
CATANZARO           18608   3936   605 0.03146 0.0016517 216.0  93.5
CESENA              23731   3665   412 0.01794 0.0024249 114.0 250.0
CHIETI              14482   3952   668 0.04404 0.0014970 156.5 196.0
CHIOGGIA            11692   1842    86 0.00725 0.0115750 115.0 282.0
CHIVASSO             7401   3749  1170 0.13645 0.0008540  21.5 285.0
CIVITAVECCHIA       14814   5060  1954 0.11648 0.0005117 103.0 188.5
COMACCHIO            9044   3418   181 0.01962 0.0054950 112.0 266.0
COMO                25904   9108  1031 0.03826 0.0009693  48.0 302.0
COSENZA             13371   3418   638 0.04551 0.0015662 207.5 105.0
CREMONA             24100   6020  1011 0.04025 0.0009883  67.5 281.0
CROTONE              7533   2139   633 0.07746 0.0015783 229.0  99.0
CUNEO               14879   4782   523 0.03391 0.0019110  12.5 261.0
DOBBIACO              629    337   145 0.18630 0.0068850 114.0 328.5
FABRIANO             8840   2282   629 0.06632 0.0015898 127.0 225.0
FASANO               8867   1351   230 0.02528 0.0043297 231.0 153.0
FERRARA             43534   7569  1050 0.02356 0.0009577 100.5 271.0
FIRENZE            136235  25922  2409 0.01737 0.0004150  89.0 239.0
FOGGIA              32258   6087  1114 0.03336 0.0008975 189.0 169.5
FOLIGNO             14127   3554   960 0.06359 0.0010412 123.5 213.5
FORLI               31926   5849   611 0.01877 0.0016346 109.5 252.0
FORMIA               6308   2309   294 0.04438 0.0034012 144.5 163.0
FROSINONE           10849   3148   311 0.02786 0.0032061 139.0 174.0
GENOVA             243430  39002  2333 0.00949 0.0004285  42.0 260.0
GIOIA TAURO          3140   1043   414 0.11625 0.0024145 201.5  79.5
GORIZIA             12302   5331  1846 0.13041 0.0005417 143.5 305.0
GROSSETO            22460   6685  1629 0.06758 0.0006139  88.0 209.0
IMPERIA             13502   5500  1262 0.08543 0.0007922  22.5 245.0
ISERNIA              3540   1319   409 0.10351 0.0024399 159.0 174.0
IVREA                8152   4354  2622 0.24328 0.0003814  21.6 293.5
LA SPEZIA           35019  10341  1774 0.04820 0.0005634  61.5 250.0
LAMEZIA TERME        8842   1794   250 0.02742 0.0039957 207.5  93.0
LATINA              21079   8053  3545 0.14396 0.0002820 127.5 169.0
LECCE               22322   4751   686 0.02980 0.0014563 250.5 140.0
LECCO               14590   4056   317 0.02124 0.0031478  54.5 303.0
LIVORNO             52869  11556  1989 0.03625 0.0005022  72.0 232.0
LUCCA               14659   3872   715 0.04646 0.0013979  76.0 241.0
L'AQUILA            12688   4078   942 0.06908 0.0010669 140.5 196.0
MACERATA            11874   3428   905 0.07078 0.0011043 139.5 223.5
MANTOVA             15519   5086  1565 0.09158 0.0006387  73.0 280.0
MASSA CARRARA       18168   4529   456 0.02443 0.0021928  68.5 248.0
MATERA              12572   2486   333 0.02576 0.0029991 215.0 147.0
MILANO             513552  75523  4657 0.00899 0.0002147  49.5 291.5
MODENA              56147  11388   940 0.01645 0.0010637  85.5 265.0
MONFALCONE           9815   4636  1916 0.16330 0.0005217 141.5 300.5
MONZA               39187  12643   932 0.02322 0.0010727  51.0 295.0
NAPOLI             235971  26905   891 0.00376 0.0011222 160.0 150.0
NOVARA              31989  11510  3178 0.09034 0.0003146  38.0 291.5
NOVI LIGURE         10115   3922   812 0.07429 0.0012303  39.5 270.5
ORVIETO              5694   1958   748 0.11603 0.0013360 109.0 208.0
OSTIA LIDO          26739  12243  4618 0.14724 0.0002165 114.0 177.0
PADOVA              66167  16100  1617 0.02384 0.0006184 106.0 288.0
PARMA               56791  11394  1196 0.02061 0.0008360  73.0 270.0
PAVIA               26595   8962  1733 0.06117 0.0005768  48.0 283.0
PERUGIA             37464  10249  1725 0.04401 0.0005894 116.0 219.0
PESARO              25790   5570   885 0.03315 0.0011298 127.5 243.0
PESCARA             33149   8472  1594 0.04585 0.0006273 157.5 199.0
PIACENZA            32775   7772   934 0.02769 0.0010700  60.0 278.0
PIOMBINO            12402   3731  1304 0.09508 0.0007667  76.0 215.0
PISA                28632   9617  1996 0.06515 0.0005009  73.0 238.0
PORDENONE           15696   5990  1255 0.07401 0.0007964 122.0 305.0
POTENZA             22711   4393   543 0.02335 0.0018384 196.0 145.0
PRATO               49295  10857  1271 0.02512 0.0007866  89.0 242.0
RAVENNA             44622   9536  1037 0.02270 0.0009641 113.0 258.0
REGGIO CALABRIA     35534   5545   475 0.01318 0.0021022 195.0  68.0
REGGIO EMILIA       42181   8330   671 0.01565 0.0014905  79.5 267.0
RIETI               12229   3118   516 0.04047 0.0019347 127.0 198.0
RIMINI              34738   7899   742 0.02090 0.0013467 120.5 247.0
ROMA               858318  84583  4545 0.00527 0.0002200 118.5 182.0
ROSSANO CALABRO      3820   1048   276 0.06718 0.0036209 216.0 113.6
ROVIGO              14035   3612   854 0.05730 0.0011707 104.5 278.0
SALERNO             33620   6534   868 0.02516 0.0011509 172.0 145.0
SAN BENEDETTO TRON  12888   3318   597 0.04420 0.0016749 150.0 214.0
SAPRI                1324    731   548 0.02925 0.0018220 191.5 128.0
SAVONA              24273   8371  1674 0.06450 0.0005974  32.0 257.5
SIENA               19614   5385  1108 0.05343 0.0009023  94.0 224.0
SONDRIO              6630   2557   646 0.08876 0.0015458  65.0 312.5
SUSA                 1847   1125   806 0.30346 0.0012405   3.5 284.0
TARANTO             51291   9442  1449 0.02747 0.0006897 229.0 142.0
TARVISIO             1721   1112   906 0.34306 0.0011108 142.5 322.0
TERAMO               9194   2907   847 0.08432 0.0011796 146.0 205.0
TERNI               33194   7365  1419 0.04098 0.0007044 122.5 203.0
TOLMEZZO             2983   1081   279 0.08547 0.0035726 130.5 318.0
TORINO             308090  51235  5922 0.01886 0.0001689  16.5 281.0
TRENTO              30773   7367   875 0.02762 0.0011428  91.0 308.5
TREVISO             24802   7925  1398 0.05334 0.0007150 114.0 296.0
TRIESTE             90055  22529  4098 0.04352 0.0002440 147.0 295.0
UDINE               30054  10202  2454 0.07548 0.0004075 135.0 308.0
URBINO               4417   1650   612 0.12150 0.0016339 122.0 237.0
VARESE              27041  10571  1662 0.05788 0.0006016  42.0 302.5
VASTO                8639   2509   534 0.05817 0.0018704 169.0 189.0
VENEZIA             92754  17574  1026 0.01093 0.0009747 115.5 289.0
VENTIMIGLIA          9078   4361  1241 0.12022 0.0008054  13.0 243.0
VERBANIA            10208   4614  1944 0.15992 0.0005143  37.0 306.0
VERCELLI            15787   6068  1858 0.10528 0.0005380  32.5 288.0
VERONA              77966  16669  1932 0.02418 0.0005175  87.5 289.5
VICENZA             32922   9223  1852 0.05323 0.0005399  99.0 293.0
VITERBO             16825   5225  1239 0.06858 0.0008065 110.0 198.0
VITTORIO VENETO      8590   2393   238 0.02695 0.0041852 115.0 305.0

(1) Coordinates on a 1/3M map


SWITZERLAND (From Barrai et al (1996) Ann. Human Biology 23: 431-455)

   L      C   N    S    a     v      I   Lg X(1) Y(1)

BIEL-BIENNE   BE  23101   8039   1644  0.06643  0.0006082  G  40.1 56.2
MOUTIER       BE   3137   1517    801  0.20318  0.0012484  G  43.7 62.5
BULLE         FR   3717   1423    406  0.09836  0.0024597  F  34.5 34.0
DUDINGEN      FR   2227    710    172  0.07146  0.0057994  F  38.4 43.9
FRIBOURG      FR  14405   5497   1079  0.06966  0.0009264  F  37.4 42.2
MARLY         FR   2388   1279    614  0.20441  0.0016267  F  37.6 40.9
MURTEN        FR   2085   1200    783  0.27267  0.0012772  F  36.4 47.5
VILLARS SUR   FR   2919   1652   1007  0.25633  0.0009928  F  36.2 41.7
GENEVA        GE 152186  45457   5312  0.03373  0.0001883  F   7.6 17.4
VERSOIX       GE   3461   2601   3713  0.51744  0.0002694  F   8.2 20.0
DELEMONT      JU   4458   1974    763  0.14610  0.0013093  F  42.9 66.2
PORRENTRUY    JU   2732   1235    604  0.18090  0.0016542  F  35.1 68.2
CHAUXDEFONDS  NE  15543   5633   1151  0.06894  0.0008683  F  27.8 54.9
LE LOCLE      NE   4623   2186    629  0.11961  0.0015896  F  25.8 53.0
NEUCHATEL     NE  14571   6500   2197  0.13102  0.0004551  F  30.9 50.2
PESEUX        NE   2286   1481   1413  0.38189  0.0007074  F  29.7 50.0
AIGLE         VD   3101   1883   1464  0.32064  0.0006827  F  31.5 21.4
BEX           VD   2241   1291    545  0.19532  0.0018340  F  32.8 18.6
BUSSIGNY LAU  VD   2532   1810   1956  0.43574  0.0005111  F  19.7 31.5
CHAVANNES PR  VD   2258   1794   3381  0.59941  0.0002959  F  19.4 30.3
CRISSIER      VD   1977   1502   2326  0.54038  0.0004299  F  20.6 31.8
ECUBLENS VD   VD   3728   2681   2862  0.43429  0.0003494  F  19.9 30.7
EPALINGES     VD   2678   1932   2288  0.46058  0.0004371  F  23.4 31.3
GLAND         VD   2819   2090   2545  0.47432  0.0003930  F  11.2 26.1
LATOURDEPEIL  VD   4351   2800   2490  0.36387  0.0004017  F  28.5 27.2
LAUSANNE      VD  66756  21463   3109  0.04451  0.0003217  F  22.1 30.5
LUTRY         VD   3294   2240   1953  0.37211  0.0005120  F  23.5 29.3
MONTREUX      VD   7842   4822   3200  0.28978  0.0003125  F  30.5 26.2
MONTSURLAUSN  VD   1737   1239    964  0.35668  0.0010368  F  22.1 31.8
MORGES        VD   6379   3712   2343  0.26856  0.0004268  F  18.0 29.8
NYON          VD   6515   4055   3114  0.32334  0.0003212  F  10.4 24.4
PAYERNE       VD   3362   1655    441  0.11578  0.0022660  F  31.1 42.9
PRILLY        VD   6145   3712   2492  0.28843  0.0004014  F  21.3 30.8
PULLY         VD   6770   4233   2964  0.30442  0.0003375  F  22.8 29.8
RENENS        VD   7021   4372   2962  0.29667  0.0003376  F  20.5 31.0
ROLLE         VD   2384   1582   1268  0.34706  0.0007884  F  13.3 27.5
VEVEY         VD   8411   4674   2752  0.24648  0.0003634  F  28.1 27.5
VILLARS OLLO  VD   1780   1455   2784  0.60980  0.0003593  F  34.2 20.5
YVERDON       VD   9832   4322   1649  0.14359  0.0006063  F  22.6 41.1
CONTHEY       VS   1845    764    110  0.05610  0.0090335  F  41.8 17.7
CRANS SUR SI  VS   1755   1302    436  0.19856  0.0022936  F  46.5 21.1
MARTIGNY      VS   5284   2255    582  0.09906  0.0017183  F  34.6 12.0
MONTANAVERML  VS   2565   1889    668  0.20647  0.0014957  F  47.1 21.4
MONTHEY       VS   4650   2398   1084  0.18901  0.0009218  F  31.1 18.7
NENDAZ        VS   2243   1168     86  0.03689  0.0115023  F  41.4 15.8
SIERRE        VS   6765   3070    437  0.06056  0.0022882  F  48.3 20.6
SION          VS   9069   3345    769  0.07815  0.0012990  F  43.3 18.0
VERBIER       VS   2549   1889   1244  0.32776  0.0008038  F  39.3 12.1
ROVEREDO      GR    488    289    201  0.29077  0.0049635  I  95.1 18.6
AGNO          TI   1380   1076   1220  0.46901  0.0008193  I  88.4  8.2
ASCONA        TI   3839   2639   2241  0.36852  0.0004462  I  84.5 14.9
BELLINZONA    TI   6834   3389   1509  0.18076  0.0006628  I  92.0 16.5
BIASCA        TI   2019   1085    346  0.14614  0.0028845  I  90.4 23.8
BRISSAGO      TI   1495   1064    745  0.33230  0.0013415  I  82.8 13.4
CHIASSO       TI   3337   1921    638  0.16037  0.0015663  I  92.3  1.2
GIUBIASCO     TI   2886   1760    967  0.25088  0.0010334  I  91.6 15.7
GORDOLA       TI   1545    962    444  0.22300  0.0022489  I  87.1 16.0
LOCARNO       TI  12330   6304   2750  0.18233  0.0003637  I  85.3 15.4
LOSONE        TI   2361   1552    786  0.24987  0.0012709  I  84.2 15.3
LUGANO        TI  23092  10898   2243  0.08852  0.0004459  I  90.0  8.5
MENDRISIO     TI   2589   1419    377  0.12705  0.0026461  I  91.0  2.9
CELERINA      GR    767    641   1607  0.67655  0.0006222  R 115.6 31.0
KLOSTERS      GR   2500   1501    608  0.19549  0.0016430  R 116.4 46.3
LENZERHEIDE   GR   1796   1272    932  0.34148  0.0010721  R 106.9 39.9
PONTRESINA    GR    967    767   1198  0.55307  0.0008342  R 116.9 31.0
POSCHIAVO     GR    959    296     29  0.02930  0.0336600  R 121.6 23.2
SAMEDAN       GR   1457   1024   1119  0.43416  0.0008932  R 115.9 31.8
SAVOGNIN      GR    806    582    329  0.28926  0.0030356  R 108.2 34.2
SCHIERS       GR    751    390    122  0.13864  0.0081951  R 110.6 50.4
SCUOL         GR   1049    638    473  0.31017  0.0021139  R 128.5 43.6
SILVAPLANA    GR    650    568   1805  0.73490  0.0005539  R 113.7 28.6
STMORITZ      GR   2588   1749   1582  0.37924  0.0006230  G 115.1 30.3
TRIMMIS       GR    815    526    339  0.29347  0.0029419  R 107.1 47.1
VALBELLA      GR    820    637    660  0.44547  0.0015141  R 106.9 40.8
ZIZERS        GR   1024    665    413  0.28673  0.0024205  R 107.2 49.0
AARAU         AG   7403   3313    692  0.08538  0.0014451  G  63.1 67.4
AARBURG       AG   2241   1285    801  0.26305  0.0012482  G  59.2 64.4
BADEN         AG   7942   4212    923  0.10408  0.0010828  G  70.9 71.1
BREMGARTEN A  AG   2070   1182    493  0.19225  0.0020249  G  72.0 66.8
BRUGG         AG   3700   1981    607  0.14075  0.0016470  G  68.1 71.4
BUCHSAG       AG   2302   1365    648  0.21954  0.0015415  G 104.7 58.8
GRAENICHEN    AG   2171    940    108  0.04707  0.0092371  G  64.7 66.1
LENZBURG      AG   2958   1602    651  0.18034  0.0015339  G  67.3 67.3
MOHLIN        AG   2767   1325    311  0.10097  0.0032069  G  57.6 74.4
MURI AG       AG   2068    978    278  0.11835  0.0035880  G  72.1 62.6
NEUENHOF      AG   3072   1986    748  0.19577  0.0013352  G  71.6 69.9
NUSSBAUMEN B  AG   2630   1703    587  0.18219  0.0017035  G  70.7 71.7
OBERENTFELDE  AG   2546   1312    372  0.12722  0.0026866  G  63.3 66.0
OFTRINGEN     AG   3638   1771    471  0.11449  0.0021211  G  59.7 64.0
REINACH AG    AG   2746   1254    186  0.06314  0.0053732  G  67.5 61.7
RHEINFELDEN   AG   3962   2246   1099  0.21698  0.0009099  G  55.7 74.5
ROTHRIST      AG   2420   1138    259  0.09664  0.0038468  G  58.6 63.6
SPREITENBACH  AG   3303   2226   1026  0.23688  0.0009743  G  72.8 68.8
SUHR          AG   3169   1677    504  0.13712  0.0019815  G  64.3 66.6
WETTINGEN     AG   7387   3602    619  0.07731  0.0016133  G  71.5 70.8
WINDISH       AG   2459   1458    718  0.22573  0.0013926  G  68.7 71.5
WOHLEN        AG   4658   2076    381  0.07547  0.0026231  G  70.1 65.6
ZOFINGEN      AG   3754   1758    526  0.12268  0.0019011  G  60.5 63.0
APPENZELL     AI   2853    801     80  0.02728  0.0123464  G 102.9 65.7
HERISAU       AR   5871   2368    502  0.07866  0.0019910  G  99.0 67.8
TEUFEN AR     AR   2036   1052    462  0.18460  0.0021640  G 102.1 68.3
ADELBODEN     BE   1889    764    112  0.05584  0.0088687  G  49.0 29.0
BELP          BE   2954   1261    398  0.11863  0.0025082  G  47.6 45.7
BERN          BE  82260  17576   1198  0.01436  0.0008345  G  45.8 48.3
BOLLIGEN      BE   2048   1159    714  0.25830  0.0013996  G  47.5 49.4
BRIENZ BE     BE   1790    693    108  0.05649  0.0092408  G  62.6 40.4
BURGDORF      BE   5581   1968    543  0.08859  0.0018399  G  51.2 53.0
FRUTINGEN     BE   2220    637     72  0.03117  0.0138054  G  51.8 33.0
GRINDENWALD   BE   2083    927    168  0.07458  0.0059196  G  62.9 34.7
GSTAAD        BE   2218   1041    160  0.06700  0.0062373  G  41.2 28.0
GUEMLIGEN     BE   2639   1381    729  0.21622  0.0013714  G  47.8 47.8
HERZOGBUCHSE  BE   2113    992    487  0.18716  0.0020504  G  53.6 58.7
HUTTWIL       BE   2410    721    137  0.05355  0.0072786  G  57.4 55.5
INTERLAKEN    BE   6714   2329    432  0.06036  0.0023133  G  57.7 37.2
KIRCHBERG BE  BE   2449   1031    489  0.16637  0.0020412  G  50.1 54.3
KONIZ         BE   4274   2163   1019  0.19245  0.0009808  G  45.0 47.2
LANGENTAL     BE   5632   2054    522  0.08477  0.0019133  G  56.0 59.7
LAUFEN        BE   2060    882    182  0.08300  0.0053328  G  47.7 68.6
LYSS          BE   3853   1739    685  0.15088  0.0014583  G  42.0 53.7
MEIRINGEN     BE   1864    779    241  0.11436  0.0041360  G  67.4 39.0
MUENSINGEN    BE   3380   1418    620  0.15486  0.0016117  G  49.4 45.1
MUNCHENBUCHS  BE   2842   1423    760  0.21091  0.0013145  G  46.1 51.5
MURI BERN     BE   2271   1361   1005  0.30656  0.0009948  G  46.2 47.3
NIDAU         BE   3416   1930   1165  0.25415  0.0008583  G  39.9 55.9
OSTERMUNDING  BE   6493   2850    874  0.11860  0.0011433  G  47.0 48.6
SCHOENBUELUR  BE   1886   1035    669  0.26156  0.0014941  G  47.4 51.4
SPIEZ         BE   3753   1528    532  0.12407  0.0018774  G  52.6 37.3
STEFFISBURG   BE   5453   1848    519  0.08676  0.0019266  G  51.4 41.1
THUN          BE  16690   4036    594  0.03434  0.0016824  G  51.1 40.2
WORB          BE   2447   1150    502  0.16992  0.0019918  G  49.4 47.5
ZOLLIKOFEN    BE   3827   1865    840  0.17983  0.0011902  G  46.4 53.3
AESCH (BL)    BL   3381   1975    703  0.17206  0.0014210  G  50.3 70.6
ALLSCHWIL     BL   7961   3970   1178  0.12881  0.0008489  G  48.7 74.0
ARLESHEIM     BL   3208   2036   1235  0.27782  0.0008095  G  51.1 71.7
BINNINGEN     BL   5789   3274   1173  0.16844  0.0008521  G  49.7 73.4
BIRSFELDEN    BL   5012   2778   1432  0.22208  0.0006984  G  51.3 74.2
BOTTMINGEN    BL   2013   1396   1040  0.34035  0.0009616  G  49.6 72.9
FRENKENDORF   BL   2181   1300    646  0.22834  0.0015465  G  53.6 72.1
GELTERKINDEN  BL   1744    916    419  0.19333  0.0023857  G  57.8 70.4
LIESTAL       BL   4873   2454    828  0.14513  0.0012073  G  54.2 71.2
MUENCHENSTN   BL   4672   2619   1087  0.18865  0.0009197  G  51.1 72.3
